100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

时间:2019-11-15 02:46:07

相关推荐

南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

9 姚国锋 姚国锋 C 1,000 265

10 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 C 1,000 265

11 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 C 1,000 265

12 耿雯晴 耿雯晴 C 1,000 265

13 张达 张达 C 1,000 265

14 李敏 李敏 C 1,000 265

15 李建松 李建松 C 1,000 265

16 孟庆亮 孟庆亮 C 1,000 265

17 黄济强 黄济强 C 1,000 265

18 文静 文静 C 1,000 265

19 郭轶娟 郭轶娟 C 1,000 265

20 周霞 周霞 C 1,000 265

21 赵吉 赵吉 C 1,000 265

22 李洪义 李洪义 C 1,000 265

23 福建省华银铝业有限公司 福建省华银铝业有限公司 C 1,000 265

24 王凤仙 王凤仙 C 1,000 265

25 吴海燕 吴海燕 C 1,000 265

26 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 C 1,000 265

27 程天虹 程天虹 C 1,000 265

28 薛刚 薛刚 C 1,000 265

29 香柱钦 香柱钦 C 1,000 265

30 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 C 1,000 265

31 费国华 费国华 C 1,000 265

32 张希城 张希城 C 1,000 265

33 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 C 1,000 265

34 王海定 王海定 C 1,000 265

35 朱六平 朱六平 C 1,000 265

36 李永红 李永红 C 1,000 265

37 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 C 1,000 265

38 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 C 1,000 265

39 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 A 1,000 4,615

40 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 A 1,000 1,232

41 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

42 翁德恩 翁德恩 C 1,000 265

43 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C 1,000 265

44 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 C 1,000 265

45 徐莺 徐莺 C 1,000 265

46 朱涤非 朱涤非 C 1,000 265

47 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C 1,000 265

48 钱伟敏 钱伟敏 C 1,000 265

49 吴建云 吴建云 C 1,000 265

50 薛雯庆 薛雯庆 C 1,000 265

51 华伟 华伟 C 1,000 265

52 李欣 李欣 C 1,000 265

53 瞿伦青 瞿伦青 C 1,000 265

54 聂晶 聂晶 C 1,000 265

55 周杰 周杰 C 1,000 265

56 王铁 王铁 C 1,000 265

57 徐英 徐英 C 1,000 265

58 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营账户 C 1,000 265

59 李永光 李永光 C 1,000 265

60 潘国良 潘国良 C 1,000 265

61 德清丰华投资有限公司 德清丰华投资有限公司 C 1,000 265

62 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 C 1,000 265

63 申达集团有限公司 申达集团有限公司 C 1,000 265

64 陈国义 陈国义 C 1,000 265

65 赵向军 赵向军 C 1,000 265

66 孙秀芳 孙秀芳 C 1,000 265

67 苏仕文 苏仕文 C 1,000 265

68 何永前 何永前 C 1,000 265

69 上海同安投资管理有限公司 同安恒星1号私募投资基金 C 1,000 265

70 鲁旭宸 鲁旭宸 C 1,000 265

71 廖伟俭 廖伟俭 C 1,000 265

72 周林根 周林根 C 1,000 265

73 林泗华 林泗华 C 1,000 265

74 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 C 1,000 265

75 刘占梅 刘占梅 C 1,000 265

76 张希斌 张希斌 C 1,000 265

77 金菊芳 金菊芳 C 1,000 265

78 陈雅萍 陈雅萍 C 1,000 265

79 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司 C 1,000 265

80 侯炽成 侯炽成 C 1,000 265

81 朱进文 朱进文 C 1,000 265

82 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 1,000 265

特别提示

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[]648号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,400万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,100万股,占本次发行总股数的61.76%;网上初始发行数量为1,300万股,占本次发行总股数的38.24%。本次发行价格为人民币11.26元/股。根据《南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,971.24倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的51.76%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为340万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为3,060万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02952923%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于5月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者可于T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆上交所网下申购电子化平台实时查询资金到账情况,实时查询时间段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在5月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司于5月22日在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,600个,每个中签号码只能认购1,000股南京华脉科技股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于5月19日(T日)结束。经核查确认,3,237家网下投资者管理的5,803个有效报价配售对象中,有15家网下投资者管理的15个有效报价配售对象未参与网下申购;3,222家网下投资者管理的5,788个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为5,772,950万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

(二)网下初步配售结果

根据《南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的A类投资者;若配售对象中没有A类投资者,则零股配售给获配数量最大的B类投资者;若配售对象中没有B类投资者,则零股配售给获配数量最大的C类投资者;若获配数量相同,则按照申购时间先后配售给申购时间早的投资者;如果按照上述方法仍不能确定,则以投资者申购时在上交所网下申购电子化平台中记录先后顺序为准;若由于获配零股导致该投资者的配售股份超出其有效申购数量时,则超出部分按前述规则顺序配售给下一投资者,直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-87555297、87557727

联系人:资本市场部

发行人:南京华脉科技股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

5月23日

附表:网下投资者初步配售明细表

83 郑天云 郑天云 C 1,000 265

84 曹宪彬 曹宪彬 C 1,000 265

85 曹玲 曹玲 C 1,000 265

86 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

87 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

88 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

89 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

90 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

91 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

92 德邦基金管理有限公司 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF) A 740 912

93 黄国珍 黄国珍 C 1,000 265

94 李雅非 李雅非 C 1,000 265

95 侯其明 侯其明 C 1,000 265

96 陈明 陈明 C 1,000 265

97 郭友平 郭友平 C 1,000 265

98 姜智慧 姜智慧 C 1,000 265

99 张伯先 张伯先 C 1,000 265

100 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 C 1,000 265

101 罗杰 罗杰 C 1,000 265

102 黄山 黄山 C 1,000 265

103 王晓绩 王晓绩 C 1,000 265

104 林劲松 林劲松 C 1,000 265

105 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 C 1,000 265

106 戚涛 戚涛 C 1,000 265

107 徐玉生 徐玉生 C 1,000 265

108 赵庆 赵庆 C 1,000 265

109 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 C 1,000 265

110 姚建华 姚建华 C 1,000 265

111 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 C 1,000 265

112 王晓东 王晓东 C 1,000 265

113 石庭波 石庭波 C 1,000 265

114 张学阳 张学阳 C 1,000 265

115 郁富强 郁富强 C 1,000 265

116 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 C 1,000 265

117 姜霞 姜霞 C 1,000 265

118 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 C 1,000 265

119 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 C 1,000 265

120 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎泰创盈投资中心(有限合伙) C 1,000 265

121 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司-西藏鼎旺聚惠投资中心(有限合伙) C 1,000 265

122 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 C 1,000 265

123 胡正国 胡正国 C 1,000 265

124 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B 1,000 1,232

125 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B 1,000 1,232

126 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B 1,000 1,232

127 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新私募证券投资基金 C 1,000 265

128 厦门普尔投资管理有限责任公司 厦门普尔投资管理有限责任公司-普尔睿新3号私募证券投资基金 C 1,000 265

129 陈华南 陈华南 C 1,000 265

130 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C 1,000 265

131 李兴华 李兴华 C 1,000 265

132 湖南华升集团公司 湖南华升集团公司 C 1,000 265

133 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 C 1,000 265

134 葛红金 葛红金 C 1,000 265

135 姜海利 姜海利 C 1,000 265

136 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 C 1,000 265

137 刘少鸾 刘少鸾 C 1,000 265

138 贾以恒 贾以恒 C 1,000 265

139 杨迅 杨迅 C 1,000 265

140 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 C 1,000 265

141 林艺玲 林艺玲 C 1,000 265

142 常业文 常业文 C 1,000 265

143 吴科峰 吴科峰 C 1,000 265

144 张二干 张二干 C 1,000 265

145 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 1,000 265

146 徐秀芳 徐秀芳 C 1,000 265

147 李亮 李亮 C 1,000 265

148 鲍佳溶 鲍佳溶 C 1,000 265

149 林益霖 林益霖 C 1,000 265

150 沈于军 沈于军 C 1,000 265

151 虞军 虞军 C 1,000 265

152 李伟柱 李伟柱 C 1,000 265

153 陈燕 陈燕 C 1,000 265

154 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 C 1,000 265

155 林周生 林周生 C 1,000 265

156 刘健 刘健 C 1,000 265

157 欧汉彬 欧汉彬 C 1,000 265

158 王国芳 王国芳 C 1,000 265

159 苏朝南 苏朝南 C 1,000 265

160 李作思 李作思 C 1,000 265

161 吕耀明 吕耀明 C 1,000 265

162 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 C 1,000 265

163 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司-华创稳健回报2号证券投资私募基金 C 1,000 265

164 崔茂亭 崔茂亭 C 1,000 265

165 李能春 李能春 C 1,000 265

166 顾为民 顾为民 C 1,000 265

167 林加团 林加团 C 1,000 265

168 宋聿倩 宋聿倩 C 1,000 265

169 林义武 林义武 C 1,000 265

170 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 C 1,000 265

171 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 C 1,000 265

172 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球32号基金 C 1,000 265

173 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 C 1,000 265

174 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 C 1,000 265

175 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 C 1,000 265

176 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球31号基金 C 1,000 265

177 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 C 1,000 265

178 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 C 1,000 265

179 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 C 1,000 265

180 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 C 1,000 265

181 顾立兵 顾立兵 C 1,000 265

182 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 C 1,000 265

183 包建鹤 包建鹤 C 1,000 265

184 莫长兴 莫长兴 C 1,000 265

185 单银木 单银木 C 1,000 265

186 曹慧利 曹慧利 C 1,000 265

187 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 C 1,000 265

188 边学平 边学平 C 1,000 265

189 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 C 1,000 265

190 许志峰 许志峰 C 1,000 265

191 陈澄清 陈澄清 C 1,000 265

192 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 C 1,000 265

193 潘晓平 潘晓平 C 1,000 265

194 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-南京银行鸣石量化十号私募证券投资基金 C 1,000 265

195 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石多策略八号私募证券投资基金 C 1,000 265

196 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进一期专项私募投资基金 C 1,000 265

197 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进七期专项私募投资基金 C 1,000 265

198 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进二期专项私募投资基金 C 1,000 265

199 上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石投资睿进三期专项私募投资基金 C 1,000 265

200 姚天来 姚天来 C 1,000 265

201 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

202 申万宏源证券有限公司 申万宏源久投1号定向资产管理计划 C 700 185

203 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 C 1,000 265

204 杜宣 杜宣 C 1,000 265

205 陈振强 陈振强 C 1,000 265

206 陈志宁 陈志宁 C 1,000 265

207 张先庚 张先庚 C 1,000 265

208 周彬 周彬 C 1,000 265

209 赵关贤 赵关贤 C 1,000 265

210 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

211 汪梦德 汪梦德 C 1,000 265

212 梁炳南 梁炳南 C 1,000 265

213 李兴宇 李兴宇 C 1,000 265

214 陈鸿樑 陈鸿樑 C 1,000 265

215 方海伟 方海伟 C 1,000 265

216 凌育明 凌育明 C 1,000 265

217 李伟 李伟 C 1,000 265

218 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

219 薛信忠 薛信忠 C 1,000 265

220 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-301基金 C 1,000 265

221 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 C 1,000 265

222 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 C 1,000 265

223 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金 C 1,000 265

224 乔奇 乔奇 C 1,000 265

225 刘大庆 刘大庆 C 1,000 265

226 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 C 1,000 265

227 赵建平 赵建平 C 1,000 265

228 蔡舒瑛 蔡舒瑛 C 1,000 265

229 吴知会 吴知会 C 1,000 265

230 方壮壮 方壮壮 C 1,000 265

231 曹洪波 曹洪波 C 1,000 265

232 阳泉煤业(集团)有限责任公司 阳泉煤业(集团)有限责任公司 C 1,000 265

233 吴志成 吴志成 C 1,000 265

234 徐丹红 徐丹红 C 1,000 265

235 郭晓萍 郭晓萍 C 1,000 265

236 刘生海 刘生海 C 1,000 265

237 福建三安集团有限公司 福建三安集团有限公司 C 1,000 265

238 胡孙树 胡孙树 C 1,000 265

239 詹新建 詹新建 C 1,000 265

240 北京无限新锐网络科技有限公司 北京无限新锐网络科技有限公司自营投资账户 C 1,000 265

241 邹友能 邹友能 C 1,000 265

242 丁志英 丁志英 C 1,000 265

243 焦峰 焦峰 C 1,000 265

244 北京信复创值投资管理有限公司 信复创值稳健1号私募投资基金 C 1,000 265

245 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 C 1,000 265

246 沈佳敏 沈佳敏 C 1,000 265

247 丁长林 丁长林 C 1,000 265

248 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,000 1,232

249 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,000 1,232

250 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,000 1,232

251 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 C 1,000 265

252 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B 1,000 1,232

253 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 C 1,000 265

254 张建华 张建华 C 1,000 265

255 顾育军 顾育军 C 1,000 265

256 王贺 王贺 C 1,000 265

257 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 C 1,000 265

258 吴栋淼 吴栋淼 C 1,000 265

259 夏信根 夏信根 C 1,000 265

260 李慧 李慧 C 1,000 265

261 刘晓辉 刘晓辉 C 1,000 265

262 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 C 1,000 265

263 程辉 程辉 C 1,000 265

264 苏继德 苏继德 C 1,000 265

265 陈国桢 陈国桢 C 1,000 265

266 裴文会 裴文会 C 1,000 265

267 廖蓉蓉 廖蓉蓉 C 1,000 265

268 王水亚 王水亚 C 1,000 265

269 林汉 林汉 C 1,000 265

270 潘琛 潘琛 C 1,000 265

271 毛伟松 毛伟松 C 1,000 265

272 徐国海 徐国海 C 1,000 265

273 舒仁村 舒仁村 C 1,000 265

274 蔡戈 蔡戈 C 1,000 265

275 张贺敏 张贺敏 C 1,000 265

276 宁夏共赢投资有限责任公司 宁夏共赢投资有限责任公司 C 1,000 265

277 邓兆强 邓兆强 C 1,000 265

278 张俊 张俊 C 1,000 265

279 王伟 王伟 C 1,000 265

280 詹福康 詹福康 C 1,000 265

281 胡培杰 胡培杰 C 1,000 265

282 林美清 林美清 C 1,000 265

283 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 C 1,000 265

284 李晓敏 李晓敏 C 1,000 265

285 邓怀玉 邓怀玉 C 1,000 265

286 何荣 何荣 C 1,000 265

287 李莲枝 李莲枝 C 1,000 265

288 刘丁 刘丁 C 1,000 265

289 赵卫山 赵卫山 C 1,000 265

290 楼光荣 楼光荣 C 1,000 265

291 宋世民 宋世民 C 1,000 265

292 刘洪亮 刘洪亮 C 1,000 265

293 陶安东 陶安东 C 1,000 265

294 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 C 1,000 265

295 洪春杰 洪春杰 C 1,000 265

296 陈惠芬 陈惠芬 C 1,000 265

297 邓小山 邓小山 C 1,000 265

298 李彬 李彬 C 1,000 265

299 王远淞 王远淞 C 1,000 265

300 宋登强 宋登强 C 1,000 265

301 湖北鼎兴矿业有限公司 湖北鼎兴矿业有限公司 C 1,000 265

302 苗瑾 苗瑾 C 1,000 265

303 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 C 1,000 265

304 米洪亮 米洪亮 C 1,000 265

305 大连东软控股有限公司 大连东软控股有限公司 C 1,000 265

306 吴伟荣 吴伟荣 C 1,000 265

307 徐黎 徐黎 C 1,000 265

308 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

309 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

310 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

311 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

312 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

313 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

314 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 A 840 1,035

315 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

316 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛共盈3号资产管理计划 C 1,000 265

317 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

318 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 1,000 265

319 顾新 顾新 C 1,000 265

320 蒋元生 蒋元生 C 1,000 265

321 山西证券股份有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

322 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

323 谭毅 谭毅 C 1,000 265

324 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

325 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

326 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 A 1,000 1,232

327 国都证券股份有限公司 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 C 1,000 265

328 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 C 1,000 265

329 上海原点资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司—原点6号基金 C 1,000 265

330 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 C 1,000 265

331 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 C 1,000 265

332 叶亚君 叶亚君 C 1,000 265

333 周启宝 周启宝 C 1,000 265

334 朱宝文 朱宝文 C 1,000 265

335 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 C 1,000 265

336 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 C 1,000 265

337 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 C 1,000 265

338 王进生 王进生 C 1,000 265

339 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 C 1,000 265

340 陈哲育 陈哲育 C 1,000 265

341 尚勇 尚勇 C 1,000 265

342 翁建生 翁建生 C 1,000 265

343 李萍影 李萍影 C 1,000 265

344 王泉平 王泉平 C 1,000 265

345 陈伟 陈伟 C 1,000 265

346 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 C 1,000 265

347 吴文选 吴文选 C 1,000 265

348 陈雪明 陈雪明 C 1,000 265

349 陈立丰 陈立丰 C 1,000 265

350 宋娜 宋娜 C 1,000 265

351 马杰 马杰 C 1,000 265

352 上海汇映投资有限公司 上海汇映投资有限公司 C 1,000 265

353 宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 C 1,000 265

354 谢征昊 谢征昊 C 1,000 265

355 东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户 C 1,000 265

356 孟志欣 孟志欣 C 1,000 265

357 陈柏青 陈柏青 C 1,000 265

358 顾琴玲 顾琴玲 C 1,000 265

359 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 C 1,000 265

360 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 C 1,000 265

361 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 C 1,000 265

362 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 C 1,000 265

363 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-中意资产-优选回报资产管理产品 C 1,000 265

364 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C 1,000 265

365 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 B 1,000 1,232

366 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 B 1,000 1,232

367 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选27号资产管理产品 C 1,000 265

368 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产-多因子精选36号资产管理产品 C 1,000 265

369 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 B 1,000 1,232

370 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 C 1,000 265

371 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C 1,000 265

372 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 B 1,000 1,232

373 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选4号资产管理产品 C 1,000 265

374 中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选3号资产管理产品 C 1,000 265

375 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 C 1,000 265

376 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 C 1,000 265

