100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 品渥食品:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

品渥食品:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

时间:2023-08-11 10:00:13

相关推荐

品渥食品:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

品渥食品股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

品渥食品股份有限公司(以下简称“品渥食品”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[]1938号)。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股,本次发行价格为人民币26.66元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,787.50万股,占本发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,832.19474倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(500万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0157101532%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于9月11日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于9月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(修订)》(深证上[]483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[]112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于9月9日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的308家网下投资者管理的5,282个有效报价配售对象全部按照

《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,241,590.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别 有效申购股数 占总有效申 初步配售股 占网下最终发 各类投资者配

(万股) 购数量比例 数(股) 行量的比例 售比例

A类投资者 2,789,890 65.775% 9,015,875 70.03% 0.032316238%

B类投资者 9,240 0.218% 29,843 0.23% 0.032297619%

C类投资者 1,442,460 34.008% 3,829,282 29.74% 0.026546885%

总计 4,241,590 100.000% 12,875,000 100.00% -

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股1,953股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系电话:010-86451549、010-86451550

联系人:资本市场部

发行人:品渥食品股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

9月11日

(本页无正文,为《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网

下初步配售结果公告》之盖章页)

发行人:品渥食品股份有限公司

年 月 日

(本页无正文,为《品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网

下初步配售结果公告》之盖章页)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账号 申购数量 获配股数

(万股) (股)

1 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 0899183219 840 2230

2 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 0899183303 840 2230

3 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 0899183220 840 2230

4 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 0899183105 840 2230

5 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 0899183104 840 2230

6 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 0899183282 840 2230

7 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 0899183401 840 2230

8 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 0899183478 840 2230

9 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 0899183257 840 2230

10 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 0899183520 840 2230

11 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计 0899183258 840 2230

12 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计 0899183361 840 2230

13 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计 0899183256 840 2230

14 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计 0899183107 840 2230

15 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计 0899183224 840 2230

16 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计 0899183106 840 2230

17 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计 0899183400 840 2230

18 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见4号集合资产管理计划 0899183723 840 2230

19 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 0899183753 840 2230

20 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 0899183574 840 2230

21 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 0899188354 840 2230

22 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 0899189639 840 4667

23 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 0899191833 840 2230

24 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 0899193441 840 2230

25 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计 0899202655 840 2230

26 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 089973 840 2230

27 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 0899211935 840 2230

28 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业国信资管单一资产管理计划 0899216046 840 2230

29 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 0899217271 840 2714

30 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 0899220672 840 2230

31 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 0899222054 840 2230

32 睿远基金管理有限公司 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 0899225562 840 2230

33 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈1号集合资产管理计划 0899227129 840 2230

34 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见7号集合资产管理计划 0899227981 840 2230

35 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 0899228099 840 2230

36 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托2号单一资产管理计划 0899227976 840 2230

37 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 0899231030 840 2230

38 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见2号集合资产管理计划 0899231093 840 2230

39 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见3号集合资产管理计划 0899230860 840 2230

40 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见10号集合资产管理计划 0899234316 840 2230

41 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见11号集合资产管理计划 0899235314 840 2230

42 前海开源基金管理有限公 前海开源中证军工指数型证券投资基金 0899064882 840 2714

43 前海开源基金管理有限公 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券 0899065563 840 2714

司 投资基金

44 前海开源基金管理有限公 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899066002 460 1486

45 前海开源基金管理有限公 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资 0899070530 840 2714

司 基金

46 前海开源基金管理有限公 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金 0899070600 840 2714

47 前海开源基金管理有限公 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券 0899071219 840 2714

司 投资基金

48 前海开源基金管理有限公 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投 0899074068 840 2714

司 资基金

49 前海开源基金管理有限公 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 0899072415 840 2714

50 前海开源基金管理有限公 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证 0899076242 600 1938

司 券投资基金

51 前海开源基金管理有限公 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投 0899077291 840 2714

司 资基金

52 前海开源基金管理有限公 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 0899077358 840 2714

53 前海开源基金管理有限公 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证 0899080036 840 2714

司 券投资基金

54 前海开源基金管理有限公 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投 0899092312 840 2714

司 资基金

55 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券 0899095637 840 2714

司 投资基金

56 前海开源基金管理有限公 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 0899104372 840 2714

57 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券 0899105100 840 2714

司 投资基金

58 前海开源基金管理有限公 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投 0899107631 840 2714

司 资基金

59 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券 0899109284 780 2520

司 投资基金

60 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型 0899079721 840 2714

司 证券投资基金(LOF)

61 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券 0899120672 840 2714

司 投资基金

62 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券 0899126503 840 2714

司 投资基金

63 前海开源基金管理有限公 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899094094 840 2714

64 前海开源基金管理有限公 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资 0899137038 840 2714

司 基金

65 前海开源基金管理有限公 中国人寿保险(集团)公司委托前海开源基金 0899139118 840 2714

司 管理有限公司固定收益组合

66 前海开源基金管理有限公 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 0899073973 840 2714

67 前海开源基金管理有限公 前海开源沪深300指数型证券投资基金 0899064721 840 2714

68 前海开源基金管理有限公 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 0899074211 840 2714

69 前海开源基金管理有限公 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基 0899140001 840 2714

司 金

70 前海开源基金管理有限公 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基 0899163060 590 1906

司 金

71 前海开源基金管理有限公 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899163290 840 2714

72 前海开源基金管理有限公 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基 0899177698 840 2714

司 金

73 前海开源基金管理有限公 前海开源优质成长混合型证券投资基金 0899190187 840 2714

74 前海开源基金管理有限公 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证 0899218121 840 2714

司 券投资基金

75 上海申九资产管理有限公上海申九资产管理有限公司-申九全天候2号私 0899190828 840 2230

司 募证券投资基金

76 上海申九资产管理有限公 上海申九资产管理有限公司-申九稳健回报3 0899182491 840 2230

司 号私募证券投资基金

77 上海申九资产管理有限公 申九全天候3号私募证券投资基金 089937 840 2230

78 上海申九资产管理有限公 申九全天候1号私募证券投资基金 0899211447 730 1938

79 上海申九资产管理有限公 申九股票精选1号私募证券投资基金 0899205742 840 2230

80 上海申九资产管理有限公 申九全天候5号私募证券投资基金 0899223518 840 2230

81 上海申九资产管理有限公 申九全天候7号私募证券投资基金 0899220531 840 2230

82 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 0899031637 840 2230

83 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资 0899109212 840 2714

限公司 基金

84 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基 0899102341 840 2714

限公司 金

85 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证 0899128495 420 1357

限公司 券投资基金

86 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基 0899163451 840 2714

限公司 金

87 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投 0899175154 840 2714

限公司 资基金

88 新疆前海联合基金管理有 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 0899227487 840 2714

限公司

89 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 0899040577 840 2714

90 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 0899041722 840 2714

91 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 0899041723 840 2714

92 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 0899041868 840 2714

93 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 0899050829 840 2714

94 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 0899052207 840 2714

95 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 0899053862 840 2714

96 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 0899054739 840 2714

97 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 0899055376 840 2714

98 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 0899057748 840 2714

99 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型 0899063420 840 2714

发起式证券投资基金

100 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 0899064322 840 2714

101 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 0899067963 840 2714

102 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基 0899074579 840 2714

103 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 0899076027 840 2714

104 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基 0899078080 840 2714

105 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 0899098266 690 2229

106 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基 0899103233 690 2229

107 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 0899114495 840 2714

108 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 0899119378 840 2714

109 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 0899124878 840 2714

110 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 0899128700 840 2714

111 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 0899129429 840 2714

112 银河基金管理有限公司 银河量化优选混合型证券投资基金 0899138619 580 1874

113 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 0899149429 840 2714

114 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 0899155621 830 2682

115 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 0899162852 840 2714

116 银河基金管理有限公司 银河和美生活主题混合型证券投资基金 0899180324 840 2714

117 银河基金管理有限公司 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证 0899142216 820 2649

券投资基金

118 银河基金管理有限公司 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899198021 580 1874

119 银河基金管理有限公司 银河新动能混合型证券投资基金 0899206375 840 2714

120 银河基金管理有限公司 银河基金-东证1号单一资产管理计划 0899234333 740 1964

121 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券投资基金 0899042691 840 2714

122 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券投资基金 0899044565 840 2714

123 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 0899053321 550 1777

124 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899120694 840 2714

125 华富基金管理有限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899125290 690 2229

126 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899126886 840 2714

127 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899128064 390 1260

128 华富基金管理有限公司 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 0899139830 560 1809

129 华富基金管理有限公司 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券 0899208501 840 2714

投资基金

130 华富基金管理有限公司 华富成长企业精选股票型证券投资基金 0899227780 840 2714

131 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 0899040625 840 2230

132 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 0899018957 840 2230

133 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 0899007549 840 2230

134 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 0899024327 840 2230

135 上海珺容资产管理有限公 珺容灵活套利1号私募基金 0899232772 260 690

136 上海珺容资产管理有限公 珺容九华中性4号私募证券投资基金 0899231607 600 1593

137 上海珺容资产管理有限公 珺容九华中性5号私募证券投资基金 0899233096 600 1593

138 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 0899043538 840 2230

139 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 0899043933 840 2230

140 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899088795 370 1195

141 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 0899042539 840 2714

142 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 0899041674 840 2714

143 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 0899043509 840 2714

144 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 0899043879 840 2714

145 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 0899045533 840 2714

146 博时基金管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 0899046776 840 2714

147 博时基金管理有限公司 全国社保基金四零二组合 0899046596 840 2714

148 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899014267 840 2714

149 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 0899011486 840 2714

150 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 0899007568 840 2714

151 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 0899025354 840 2714

152 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 0899007349 840 2714

153 博时基金管理有限公司 博时价值增长 0899040656 840 2714

154 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 0899041740 840 2714

155 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 0899041915 840 2714

156 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 0899041677 840 2714

157 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 0899041685 840 2714

158 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 0899042775 840 2714

159 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计 0899047774 840 2714

160 博时基金管理有限公司 东风汽车公司企业年金计划 0899047675 840 2714

161 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 0899049005 840 2714

162 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 0899050890 840 2714

163 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 0899051316 840 2714

164 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 0899050736 840 2714

165 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 0899051882 840 2714

166 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 0899053363 840 2714

167 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 0899054615 840 2714

168 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 0899055265 560 1809

169 博时基金管理有限公司 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899055866 840 2714

170 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 0899056470 840 2714

171 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 0899057501 840 2714

172 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 0899060628 840 2714

173 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 0899055274 840 2714

174 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 0899055390 840 2714

175 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 0899058949 840 2714

176 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 0899051671 840 2714

177 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 0899055023 840 2714

178 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 0899054339 840 2714

179 博时基金管理有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 0899054210 840 2714

180 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 0899053389 840 2714

181 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 0899053867 840 2714

182 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管 0899054565 840 2230

理计划

183 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 0899055454 840 2714

184 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投 0899071660 840 2714

资基金

185 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 0899055470 840 2714

186 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 0899076268 840 2714

187 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 0899077359 840 2714

188 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资 0899076555 840 2714

基金

189 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 0899078058 840 2714

190 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 0899078735 840 2714

191 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 0899082555 840 2714

192 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 0899084889 840 2714

193 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899097067 840 2714

194 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基 0899101910 840 2714

195 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 0899117411 840 2714

196 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 0899120802 840 2714

197 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 0899096885 840 2714

198 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 0899123744 840 2714

199 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899123902 840 2714

200 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 0899127832 840 2714

201 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 0899130760 840 2714

202 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 0899133826 840 2714

203 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 0899137484 840 2714

204 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 0899137977 840 2714

205 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 0899133267 840 2714

206 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 0899139093 840 2714

207 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 0899143496 840 2714

208 博时基金管理有限公司 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 0899142757 840 2714

209 博时基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金 0899143235 840 2230

多策略绝对收益组合

210 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 0899144159 840 2714

211 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 0899149531 840 2714

212 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 0899154938 560 1809

213 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 0899151688 840 2714

214 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 0899127349 840 2230

215 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 0899166681 780 2520

216 博时基金管理有限公司 博时量化价值股票型证券投资基金 0899174273 840 2714

217 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 0899175647 840 2714

218 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 0899175466 840 2714

219 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投 0899176257 840 2714

资基金

220 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券 0899177659 840 2714

投资基金

221 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证 0899193641 840 2714

券投资基金(LOF)

222 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利4号资产管理计划 0899123784 840 2230

223 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 0899184419 520 1680

224 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 0899178997 840 2230

225 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 0899179044 840 2230

226 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证 0899198313 840 2714

券投资基金

227 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分 0899198987 840 2230

红)单一资产管理计划

228 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 0899195831 840 2230

229 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 0899110166 840 2230

230 博时基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有 0899139568 840 2230

限公司定增组合

231 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 0899200206 840 2230

单一资产管理计划

232 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899193829 840 2714

233 博时基金管理有限公司 博时网盈股票型养老金产品 0899165500 840 2714

