100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 普通高校第一批本科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)

普通高校第一批本科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)

时间:2018-08-24 18:23:42

相关推荐

普通高校第一批本科院校投档最低分和投档考生最低分排名(文史类)

发布: 管理员 发布时间:-7-16 5:46:00 http://gaokao.

院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名

1001 北方工业大学 560 4766

1002 北京大学 622 36

1003 北京第二外国语学院 578 1670

1004 北京工商大学 573 2239

1005 北京工业大学 561 4343

1006 北京航空航天大学 589 752

1010 北京理工大学 575 1937

1011 北京林业大学 574 2061

1012 北京体育大学 569 2842

1013 北京外国语大学 601 297

1014 北京邮电大学 588 829

1015 北京语言大学 588 832

1016 北京中医药大学 565 3535

1017 长安大学 561 4413

1018 长春理工大学 554 6325

1019 长沙理工大学 557 5602

1020 大连海事大学 573 2159

1023 大庆石油学院 554 6333

1025 东北财经大学 585 1013

1028 东北林业大学 555 6278

1029 东北农业大学 553 6704

1030 东北师范大学 560 4629

1032 东南大学 587 862

1033 对外经济贸易大学 600 318

1034 福州大学 567 3162

1035 复旦大学 611 99

1036 广东外语外贸大学 580 1403

1039 广州中医药大学 555 6047

1040 贵州大学 557 5528

1041 哈尔滨工程大学 554 6448

1045 海南大学 560 4656

1047 合肥工业大学 562 4321

1049 河海大学 578 1608

1050 河南大学 558 5406

1052 湖北大学 560 4767

1053 湖南大学 580 1416

1054 湖南师范大学 553 6912

1055 华北电力大学(保定) 563 3930

1056 华北电力大学(北京) 579 1453

1057 华东理工大学 572 2388

1058 华东师范大学 586 941

1059 华东政法大学 588 820

1060 华南理工大学 573 2284

1061 华南农业大学 556 5715

1062 华南师范大学 561 4377

1063 华中科技大学 584 1072

1064 华中农业大学 565 3548

1065 华中师范大学 575 1918

1066 吉林大学 568 3051

1067 江南大学 576 1791

1068 江苏大学 574

1069 江苏科技大学 562 4285

1070 江西财经大学 580 1369

1071 兰州大学 568 2955

1072 辽宁大学 553 6948

1073 辽宁工程技术大学 553 6813

1074 内蒙古大学 554 6519

1075 南昌大学 568 2956

1076 南方医科大学 563 4025

1077 南京财经大学 578 1589

1078 南京大学 605 215

1079 南京工业大学 570 2722

1080 南京航空航天大学 580 1398

1081 南京理工大学 560 4625

1082 南京农业大学 565 3487

1083 南京师范大学 580 1392

1084 南京信息工程大学 563 4045

1086 南京邮电大学 576 1852

1087 南开大学 600 337

1089 宁波大学 576 1866

1090 宁波诺丁汉大学 570 2587

1091 青岛大学 569 2841

1093 青岛理工大学 560 4779

1094 清华大学 620 44

1095 山东大学 588 828

1096 山东大学威海分校 571 2537

1099 陕西师范大学 559 5084

1100 汕头大学 568 2974

1101 上海财经大学 599 356

1102 上海大学 574 2146

1103 上海对外贸易学院 583 1107

1104 上海海事大学 578 1655

1105 上海交通大学 592 589

1107 上海理工大学 567 3197

1108 上海外国语大学 598 369

1110 深圳大学 574 2108

1111 沈阳工业大学 554 6583

1114 石家庄铁道学院 558 5415

1115 首都经济贸易大学 573 2175

1116 首都师范大学 561 4340

1117 四川大学 579 1455

1119 苏州大学 582 1238

1121 天津财经大学 578 1635

1122 天津大学 585 1020

1123 天津医科大学 556 5719

1125 武汉大学 595 471

1126 武汉科技大学 566 3294

1127 武汉理工大学 561 4409

1130 西安建筑科技大学 555 6126

1132 西安科技大学 555 6008

1133 西安外国语大学 580 1422

1134 西安邮电学院 560 4680

1135 西北大学 567 3205

1136 西北工业大学 568 2960

1137 西北农林科技大学 558 5162

1138 西北政法大学 569 2760

1139 西交利物浦大学 558 5277

1140 西南财经大学 585 1007

1141 西南大学 568 2964

1142 西南交通大学 567 3251

1143 西南科技大学 556 5893

1144 西南政法大学 577 1761

1145 厦门大学 592 613

1146 湘潭大学 561 4468

1149 延边大学 553 6820

1151 扬州大学 567 3167

1152 云南大学 560 4650

1153 浙江大学 600 328

1154 浙江工商大学 575 1908

1157 郑州大学 563 4066

1158 中北大学 554 6390

1159 中国传媒大学 579 1490

1160 中国地质大学(北京) 575 1936

1161 中国地质大学(武汉) 566 3362

1162 中国海洋大学 573 2158

1163 中国计量学院 566 3421

1165 中国矿业大学 564 3715

1166 中国矿业大学(北京) 566 3387

1167 中国民航大学 578 1592

1169 中国人民大学 603 248

1170 中国石油大学(北京) 572 2426

1171 中国石油大学(华东) 566 3316

1172 中国药科大学 571 2563

1174 中国政法大学 593 549

1175 中南财经政法大学 588 814

1176 中南大学 579 1497

1177 中山大学 592 576

1178 中央财经大学 597 417

1179 中央民族大学 570 2713

1180 重庆大学 572 2387

1181 重庆医科大学 554 6447

1182 重庆邮电大学 557 5699

1183 安徽大学 562 4162

1185 安徽农业大学 553 6780

1186 安徽师范大学 553 6957

信息来源:省教育招生考试院

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。