100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单

时间:2019-04-14 00:09:06

相关推荐

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单已公布,请大家在规定的时间内参加考研复试笔试和面试!祝你成功!

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单(校本部)

研究方向:校本部

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 许万利 321186823 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 363 68 71 95 129

2 田泽庶 230196414 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 364 69 79 94 122

3 赵一鸣 220769040 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 366 69 67 125 105

4 高海国 321593004 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 369 72 57 111 129

5 吴贞如 420496007 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 370 75 74 106 115

6 刘峻豪 220765124 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 370 70 70 116 114

7 张哲泓 422898223 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 372 76 53 111 132

8 陈慧 370285091 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 373 75 61 114 123

9 肖毅 230198028 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 379 71 83 121 104

10 许世奇 210495381 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 381 77 66 122 116

11 何雨鸿 230196607 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 385 71 77 105 132

12 吴怡轩 230196305 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 385 79 74 122 110

13 贺长江 230198480 统考 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 405 73 62 135 135

14 武跃 210299969 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 361 72 68 104 117

15 邱勇泽 230198562 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 362 71 60 117 114

16 蒋子旸 371094797 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 363 64 65 111 123

17 黄正聪 371099277 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 371 78 64 96 133

18 姜明欣 230199979 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 384 78 79 112 115

19 黄郭欣 350599844 统考 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 388 68 81 104 135

20 温东九 345799561 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 360 68 58 112 122

21 白宇 152299898 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 361 69 59 117 116

22 罗宇浩 371098773 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 361 63 80 116 102

23 陈巍 421197856 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 361 61 69 101 130

24 吴杰飞 230198186 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 362 80 57 109 116

25 关梦瑶 371095768 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 362 74 55 103 130

26 陈阳宏 140299546 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 362 72 77 87 126

27 刘强 360999787 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 362 77 69 101 115

28 王佳康 511094811 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 362 75 72 100 115

29 何鑫淼 230199341 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 363 69 80 92 122

30 李阳 371097413 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 363 69 71 111 112

31 金璐梦 230199216 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 364 68 66 96 134

32 刘思宇 345996391 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 365 72 76 90 127

33 杨阳 142094563 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 365 76 66 100 123

34 张傲 230199179 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 365 73 75 96 121

35 王萌萌 414797105 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 366 77 68 99 122

36 董艺超 230196496 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 367 74 82 101 110

37 蒋檄文 232698827 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 367 65 64 119 119

38 王腾 441695944 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 367 70 71 105 121

39 刘子赫 220786859 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 368 65 63 120 120

40 张潇 210295640 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 370 72 65 116 117

41 魏洪亮 230196863 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 371 66 80 104 121

42 张震 611398192 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 371 73 78 94 126

43 宫天颖 230198487 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 371 70 60 119 122

44 苏阳 210395981 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 371 66 74 117 114

45 刘礼 371095441 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 371 71 75 109 116

46 孟尔凡 230197781 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 372 68 74 118 112

47 黄海鹏 441191604 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 374 67 77 110 120

48 吴桂聪 450192474 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 374 71 65 105 133

49 杨浩正 371590656 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 375 72 79 108 116

50 胡鉴 420298387 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 375 78 80 95 122

51 杨昱 371099082 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 375 75 57 112 131

52 吴桐 371093583 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 376 64 72 113 127

53 刘瑶瑶 130596218 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 378 69 77 113 119

54 岳维龙 421499237 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 379 70 58 124 127

55 王中明 340594274 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 379 70 73 123 113

56 陈建行 511096566 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 381 74 63 107 137

57 李祺欣 321197106 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 381 78 70 112 121

58 宋鹏程 230196640 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 382 76 80 98 128

59 尹治博 230198119 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 383 65 69 125 124

60 郭良库 611299672 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 383 74 69 108 132

61 周小东 421694297 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 383 77 70 111 125

62 赵紫溪 230199523 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 384 74 76 130 104

63 闫先东 210898642 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 384 72 62 127 123

64 庞雅杰 371097905 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 385 71 70 117 127

65 汤东海 230199211 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 386 66 74 116 130

66 付鹏宇 120697165 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 387 75 65 107 140

67 孙洪恩 230196741 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 387 77 63 126 121

68 计宇 210198585 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 387 74 76 110 127

69 吴兵 321179063 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 389 74 68 115 132

70 牟玮 370299984 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 390 64 76 131 119

71 周桐 371099614 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 391 76 78 114 123

72 程曦 371096550 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 392 69 76 115 132

73 刘江 121099184 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 395 65 79 124 127

74 杨洁冬 142498727 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 395 65 68 124 138

75 向曦 371097403 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 399 66 77 117 139

76 袁明嵩 371098615 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 401 79 76 115 131

77 潘江浩 110799933 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 402 73 82 115 132

78 张博彦 230199864 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 406 70 82 130 124

79 林佳坤 231199992 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 406 76 70 129 131

80 商超 130397666 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 407 67 74 131 135

81 黄江城 371097748 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 410 71 83 128 128

82 任淑卿 371099714 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 415 76 79 128 132

83 王国晟 230198015 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 426 72 75 145 134

84 卞荣阗 210294303 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 427 69 84 139 135

85 唐煜 230199464 统考 013 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 436 77 80 141 138

86 王鑫 370788978 统考 013 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 362 73 68 114 107

87 张恒 370784999 统考 013 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 368 79 64 115 110

88 魏震宇 371093338 统考 013 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 382 72 75 107 128

89 王少逸 141294352 统考 013 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 421 76 75 129 141

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单(深圳)

研究方向:深圳

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 汤浩 214499005 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 361 68 63 104 126

2 桂润祥 345998405 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 363 72 64 96 131

3 周成乘 360296696 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 363 74 77 106 106

4 闫贞磊 410595586 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 363 68 77 96 122

5 曹昊阳 232698922 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 364 70 69 117 108

6 尹哲 130399251 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 364 66 65 108 125

7 赵正楠 232599707 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 365 72 64 107 122

8 杜久龙 232599412 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 366 66 55 124 121

9 袁昊 520799551 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 366 72 75 94 125

10 梁天铭 210899830 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 368 75 76 94 123

11 罗颖韬 431897224 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 368 74 73 102 119

12 苏航 230199885 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 368 67 61 106 134

13 程正杰 422495406 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 369 59 64 129 117

14 魏志伟 430698573 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 369 76 68 99 126

15 佘泽能 441190897 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 369 70 74 112 113

16 张中亚 321188122 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 370 70 56 118 126

17 朱龙臻 121199719 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 370 68 86 83 133

18 黄道龙 230198302 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 371 76 69 101 125

19 梁广贤 441695255 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 371 70 61 126 114

20 刘庆 360188689 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 372 73 56 118 125

21 庞晋波 141296969 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 372 67 71 104 130

22 项宇豪 422199730 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 372 71 68 105 128

23 贺明 430699342 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 373 70 60 114 129

24 王梦召 370287278 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 374 79 69 105 121

25 胡晓毓 421896342 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 375 76 63 109 127

26 刘成金 230199704 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 375 73 80 94 128

27 吴潮锴 130396905 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 375 75 67 105 128

28 聂予希 420498330 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 376 72 78 114 112

29 李家毅 230197936 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 377 67 62 121 127

30 成九成 501891788 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 378 77 80 97 124

31 李维 500198180 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 378 62 74 125 117

32 徐颖 210798120 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 380 72 71 122 115

33 边奇慧 441698645 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 381 70 76 110 125

34 金坤 370287942 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 382 69 76 115 122

35 王彦翔 441198988 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 382 73 85 109 115

36 谢志彬 360192137 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 382 70 73 111 128

37 喻先哲 611297046 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 382 73 63 117 129

38 周珏 371096086 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 382 76 71 97 138

39 陈家立 431499747 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 384 74 70 114 126

40 高旭楠 371095514 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 387 71 73 109 134

41 张魁元 611697775 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 389 75 75 108 131

42 姜茗译 230195890 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 392 64 81 123 124

43 时晓宇 230199276 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 392 73 68 125 126

44 张新宇 141099777 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 392 84 74 105 129

45 林铿洪 441195044 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 398 73 79 113 133

46 闫志平 210198827 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 398 75 69 129 125

47 聂才 441198868 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 407 68 72 133 134

48 石乃乐 370295441 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 407 74 61 135 137

49 叶枭 331096781 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 408 64 70 140 134

50 左丁丁 341292863 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 410 71 76 139 124

51 毛港 230199982 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 411 73 72 140 126

52 张晓帅 132097062 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 422 74 85 125 138

53 焦帅婷 410898082 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 360 71 73 99 117

54 黎国均 441190525 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 360 71 67 93 129

55 曾俊宁 230198159 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 360 72 67 91 130

56 贾东升 142095223 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 361 70 72 105 114

57 刘志敏 611399982 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 362 70 67 98 127

58 林俊杰 441199405 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 64 66 106 127

59 倪金萌 310697831 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 67 78 94 124

60 田鹏华 630199368 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 74 67 105 117

61 王雪纯 340894007 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 74 65 113 111

62 谢康 422297836 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 73 58 109 123

63 杨伟杰 371097100 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 75 72 102 114

64 杨展源 441695775 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 363 68 71 107 117

65 方正心 441698540 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 67 77 102 118

66 贺强 630199613 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 73 52 112 127

67 牛泳 230195989 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 72 84 91 117

68 孙航 231197800 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 73 57 120 114

69 田文倩 441199639 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 70 72 108 114

70 汪美琴 121199297 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 71 66 105 122

71 吴庆港 371099366 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 72 71 108 113

72 许文健 340178494 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 364 74 65 103 122

73 贾童 230196430 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 365 68 68 97 132

74 王天港 120698612 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 365 72 66 96 131

75 张驰 230195340 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 365 74 69 104 118

76 张星辰 321793959 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 365 71 80 96 118

77 郑雅楠 330179896 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 365 76 75 90 124

78 游梓旋 360899694 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 366 63 74 115 114

79 于汝涛 230199272 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 366 71 67 109 119

80 方舟 152195919 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 367 73 71 93 130

81 梁静雅 370287047 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 367 70 78 87 132

82 郑毅 211899455 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 367 70 67 115 115

83 陈紫琴 421296382 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 368 74 70 112 112

84 杜建军 513997921 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 368 72 68 105 123

85 郭贝贝 220687782 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 368 71 70 118 109

86 牛世成 611197573 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 368 61 69 127 111

87 何冰雪 230694784 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 75 84 106 104

88 刘泉 370288882 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 71 69 100 129

89 吕宾 370299148 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 69 61 104 135

90 王鸣正 121098562 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 75 73 108 113

91 闵新宇 230197341 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 81 67 107 114

92 褚银飞 330176716 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 369 70 76 100 123

93 陈景明 441695772 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 370 75 76 111 108

94 王磊 142499416 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 370 68 74 109 119

95 张啸 321990503 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 370 74 77 108 111

96 傅鲲阳 230198359 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 371 70 85 93 123

97 王鑫杰 370293396 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 371 70 69 112 120

98 周吉雨 371497784 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 371 71 67 112 121

99 田卫国 421498402 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 372 71 69 112 120

100 王江宇 361199491 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 372 72 80 115 105

101 杨新宇 450299283 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 372 65 68 113 126

102 邱俊滔 441195215 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 373 65 73 110 125

103 石志伟 422695961 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 373 67 73 121 112

104 左锡 441196454 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 373 67 75 110 121

105 曹正盛 360296659 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 374 78 67 102 127

106 熊睿杰 360897209 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 375 75 75 103 122

107 李川 371099032 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 376 77 73 99 127

108 王东奇 460397189 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 376 74 74 111 117

109 魏恒嘉 230198954 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 376 68 69 116 123

110 陈浩森 441199224 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 377 67 78 111 121

111 候琳珊 220299590 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 377 74 66 113 124

112 夏健晖 371099088 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 377 74 65 110 128

113 张小童 310698597 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 377 78 77 107 115

114 姜松岳 371093981 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 379 75 69 115 120

115 沈问 371093071 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 379 69 72 120 118

116 胡智勇 210298851 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 380 75 69 118 118

117 何琳荟 611698190 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 382 71 81 103 127

118 朱锐东 230198723 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 382 76 72 100 134

119 王驰 420297602 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 383 70 78 107 128

120 杨宸 230199094 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 383 68 69 120 126

121 田野 370298344 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 384 78 79 97 130

122 杨鲁锋 330195902 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 385 70 79 105 131

123 周磊 371097505 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 385 72 76 115 122

124 林炽杰 441699137 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 386 74 73 106 133

125 刘楚然 441699506 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 386 76 82 99 129

126 孙旭岩 230196599 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 386 69 66 110 141

127 韩佳成 121698777 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 388 78 66 116 128

128 肖遥 421495281 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 388 71 71 122 124

129 林泽槟 441698851 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 389 74 75 115 125

130 曾佳 321790852 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 389 69 76 122 122

131 郑天浩 330394705 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 389 75 81 115 118

132 王志豪 371094237 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 390 75 64 121 130

133 何建川 515199139 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 391 75 68 121 127

134 程蕾蓉 620799689 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 392 69 74 114 135

135 邵文凯 411399339 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 392 73 72 122 125

136 吴明言 370286842 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 392 71 67 129 125

137 张洪刚 420499716 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 392 69 75 126 122

138 张中庆 321697854 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 392 72 68 136 116

139 马大卫 370891354 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 394 70 71 125 128

140 徐云霄 500798107 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 394 71 78 113 132

141 潘铖 441699594 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 395 73 75 115 132

142 张道鹏 321197842 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 396 70 69 130 127

143 朱震乾 321790307 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 396 79 73 123 121

144 李唯一 321183191 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 397 72 73 130 122

145 孙通 370289009 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 397 76 69 111 141

146 邓才 512297660 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 398 71 73 121 133

147 谭浩良 440397904 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 398 79 73 111 135

148 颜德开 432497832 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 398 70 74 126 128

149 俞陈佳 330399025 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 398 73 71 117 137

150 詹金颖 441199326 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 398 75 73 121 129

151 陈加源 450699121 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 399 80 76 121 122

152 刘超 370296319 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 399 73 69 126 131

153 关祥斌 371093210 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 400 75 75 119 131

154 顾上航 345998797 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 402 69 76 126 131

155 赵增芹 371194969 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 404 78 81 118 127

156 王易渊 371097784 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 406 70 77 127 132

157 廖鑫鑫 371095134 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 407 77 76 125 129

158 高英男 514698608 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 408 72 84 116 136

159 陈杨明 441697461 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 413 79 78 121 135

160 陈诗怡 220782197 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 415 75 75 137 128

161 张舒昱 420297388 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 415 78 73 127 137

162 刘洋麟 371099690 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 421 74 83 136 128

163 陈佳伟 515199141 统考 903 哈尔滨工业大学(深圳) 085211 计算机技术 430 74 86 145 125

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单(威海)

研究方向:威海

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 王佩锟 430698935 统考 902 哈尔滨工业大学(威海) 085211 计算机技术 371 73 76 92 130

2 杨源 153199291 统考 902 哈尔滨工业大学(威海) 085211 计算机技术 378 75 77 101 125

哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院考研复试名单(专项计划、单考)

序号姓名报名号考试方式报考院系代码报考院系名称报考专业代码报考专业名称初始总成绩政治理论外国语业务课1业务课2备注

1 施洋 230195946 强军 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 289 83 48 78 80 强军计划

2 张枫 230195228 强军 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 345 56 84 133 72 强军计划

3 董少波 230196054 强军 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 345 87 57 106 95 强军计划

4 冯梓娴 230195636 强军 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 375 82 74 120 99 强军计划

5 宋晨 230195614 强军 013 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 411 81 79 124 127 强军计划

6 孙健 230195413 强军 013 计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 440 91 76 135 138 强军计划

7 邓梽浩 230194985 强军 903 哈尔滨工业大学(深圳) 081200 计算机科学与技术 305 70 81 80 74 强军计划

哈尔滨工业大学考研复试方案与复试名单

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。