100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 计算机专业浙大对比中科大 浙大 东南大学 中科大通信专业比较!!!!!!!!...

计算机专业浙大对比中科大 浙大 东南大学 中科大通信专业比较!!!!!!!!...

时间:2019-09-05 00:31:31

相关推荐

计算机专业浙大对比中科大 浙大 东南大学 中科大通信专业比较!!!!!!!!...

首先想说的是,这三个学校,去哪一个都不错了。

然后,关于通讯专业,清华强不强显然学校决定了一切了,不谈。

然后是中科大,1楼的回复我真想吐,中科大那么强,也不用这么宣传吧。每年科大好多出国的,但看看那些构成,基础学科绝大部分,然后就是偏得没人去的工科,一些学物理数学的,去国外得到了工科学位就认为自己了不起了。摆脱,中科大的昨天还是今天的科大吗,在合肥那么个地方,虽然每年只有2000左右的本科生,但是生源质量下降到哪里去了,这几乎是客观的吧,整天就嚷嚷,除了清华就是我们科大,典型的自卑心里,落日余晖。上交现在的地位,科大比什么,面对现实吧。你们在安徽呆久了,不懂得查一查在说话吗?

另外看到科大的校训,就让人想起了苏联模式的失败。

再说专业,浙大的工科都好,但是拔尖的不多。重点学科都好意思说,这几个都是吧。

但是,通信专业,科大有一个国家重点实验室没有,东南有两个国家重点实验室,自己可以去查。

再看看,通信的总体排名:

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标

学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉

排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分

10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100

10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83

10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72

90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81

10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31

10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4

10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69

10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97

10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48

10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17

10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06

10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48

10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84

10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34

10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14

10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11

10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58

10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66

10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60

10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93

10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31

10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。