100字范文,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
100字范文 > 东北石油计算机类专业分数线 东北石油大学在黑龙江各专业录取分数线...

东北石油计算机类专业分数线 东北石油大学在黑龙江各专业录取分数线...

时间:2024-02-04 20:45:14

相关推荐

东北石油计算机类专业分数线 东北石油大学在黑龙江各专业录取分数线...

东北石油大学在黑龙江各专业录取分数线

省市区 批次 科类 专业名称 计划人数 录取人数 最低分 最高分 平均分

黑龙江 本科 一批A段理科 应用物理学 34 27 486 507 492.3

黑龙江 本科 一批A段理科 软件工程 35 35 499 527 506.6

黑龙江 本科 一批A段理科 信息管理与信息系统 19 19 488 501 492.2

黑龙江 本科 一批A段理科 经济学 18 18 502 537 507.1

黑龙江 本科 一批A段理科 英语 10 10 494 504 497.9

黑龙江 本科 一批A段理科 海洋油气工程 30 30 498 536 505.7

黑龙江 本科 一批A段理科 地球物理学 31 7 486 505 494.4

黑龙江 本科 一批A段理科 化学 15 15 493 545 502.6

黑龙江 本科 一批A段理科 自动化 67 67 490 527 497.8

黑龙江 本科 一批A段理科 通信工程 38 38 491 518 497.3

黑龙江 本科 一批A段理科 计算机科学与技术 81 81 492 535 498.4

黑龙江 本科 一批A段理科 电子科学与技术 33 33 487 502 492.9

黑龙江 本科 一批A段理科 能源化学工程 38 19 488 509 494.1

黑龙江 本科 一批A段理科 能源与动力工程 55 55 491 536 497.9

黑龙江 本科 一批A段理科 资源勘查工程 54 47 486 545 496.3

黑龙江 本科 一批A段理科 勘查技术与工程 64 29 486 501 493

黑龙江 本科 一批A段理科 石油工程 85 85 503 555 517.3

黑龙江 本科 一批A段理科 油气储运工程 96 96 498 535 505.3

黑龙江 本科 一批A段理科 化学工程与工艺 53 53 487 533 497.8

黑龙江 本科 一批A段理科 环境工程 18 18 490 504 497.9

黑龙江 本科 一批A段理科 高分子材料与工程 32 32 488 518 493.5

黑龙江 本科 一批A段理科 机械设计制造及其自动化 66 66 500 530 505.5

黑龙江 本科 一批A段理科 金属材料工程 41 41 486 500 489.6

黑龙江 本科 一批A段理科 过程装备与控制工程 56 56 486 526 494.3

黑龙江 本科 一批A段理科 工业设计 30 30 486 513 493.9

黑龙江 本科 一批A段理科 测控技术与仪器 57 26 486 508 491.3

黑龙江 本科 一批A段理科 教育技术学 14 14 487 501 491.2

黑龙江 本科 一批A段理科 市场营销 45 45 486 503 491.9

黑龙江 本科 一批A段理科 工商管理 20 20 496 515 500.9

黑龙江 本科 一批A段理科 工程管理 38 38 486 509 491.3

黑龙江 本科 一批A段理科 会计学 10 10 514 524 518.3

黑龙江 本科 一批A段理科 车辆工程 48 48 493 548 503

黑龙江 本科 一批A段理科 物联网工程 32 32 491 506 497.4

黑龙江 本科 一批A段理科 数学与应用数学 16 16 498 517 502.4

黑龙江 本科 一批A段理科 应用化学 10 10 491 502 496.3

黑龙江 本科 一批A段理科 工程力学 12 9 486 497 489

黑龙江 本科 一批A段理科 建筑环境与能源应用工程 43 11 488 529 497

黑龙江 本科 一批A段理科 建筑学 20 20 486 521 494.5

黑龙江 本科 一批A段理科 土木工程 69 47 486 506 493.4

黑龙江 本科 一批A段理科 给排水科学与工程 33 33 486 509 491.6

黑龙江 本科 一批A段理科 电气工程及其自动化 92 92 497 538 505.4

黑龙江 本科 一批A段理科 电子信息科学与技术 29 29 486 518 493.2

黑龙江 本科 一批A段理科 财务管理 45 45 498 522 503.4

黑龙江 本科 一批A段理科 电子信息工程 61 61 490 513 495.6

黑龙江 本科 一批A段理科 信息与计算科学 40 40 486 516 492.8

黑龙江 本科 一批A段理科 地球化学 38 6 489 505 493.8

黑龙江 本科 一批A段理科 地质学 47 10 487 499 492.7

黑龙江 本科 一批A段理科 安全工程 25 11 486 494 488.6

黑龙江 本科 一批A段理科 应用统计学 25 25 491 503 494.7

黑龙江 本科 一批A段理科 光电信息科学与工程 25 25 486 511 492.3

黑龙江 本科 国家面向特困地区专项理科 金属材料工程 5 5 487 504 493.4

黑龙江 本科 国家面向特困地区专项理科 通信工程 5 5 493 514 501.6

黑龙江 本科 国家面向特困地区专项理科 给排水科学与工程 5 5 490 521 497.6

黑龙江 本科 国家面向特困地区专项理科 能源化学工程 5 5 487 495 491.4

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 机械设计制造及自动化 16 8 470 485 477.4

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 过程装备与控制工程 12 2 471 482 476.5

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 电气工程及其自动化 13 5 468 497 475.8

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 计算机科学与技术 5 5 466 484 476.4

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 化学工程与工艺 10 2 472 487 479.5

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 勘查技术与工程 5 0 / / /

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 资源勘查工程 5 1 466 466 466

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 石油工程 15 4 475 491 483.3

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 油气储运工程 15 2 470 489 479.5

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项理科 海洋油气工程 10 1 479 479 479

黑龙江 本科 一批A段文科 行政管理 11 11 485 489 485.9

黑龙江 本科 一批A段文科 社会工作 13 10 481 486 482.7

黑龙江 本科 一批A段文科 英语 18 18 483 502 486

黑龙江 本科 一批A段文科 人力资源管理 20 20 483 491 484.8

黑龙江 本科 一批A段文科 会计学 50 50 486 524 495.7

黑龙江 本科 一批A段文科 国际经济与贸易 7 7 488 515 496.2

黑龙江 本科 一批A段文科 俄语 12 12 482 508 486.3

黑龙江 本科 一批A段文科 汉语言文学 14 14 485 490 486.4

黑龙江 本科 一批A段文科 旅游管理 15 15 482 507 484.8

黑龙江 本科 一批A段文科 公共事业管理 15 15 481 488 482.5

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项文科 国际经济与贸易 7 3 465 481 475.7

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项文科 社会工作 7 0 / / /

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项文科 汉语言文学 6 4 461 464 462.3

黑龙江 本科 一批B段地方贫困专项文科 会计学 3 3 463 471 466

高考信息不断变化,精英高考网提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。